দুধ সংগ্রহ ট্যাঙ্ক
- JOSTON
- Wenzhou, চীন
- 35 দিন
- 20 সেট / মাসে
দুধ সংগ্রহ ট্যাংক সংগ্রহ ও দুধ প্রক্রিয়া উদ্ভিদ খামার থেকে দুধ tranport করতে ব্যবহৃত হয়
দুধ সংগ্রহ ট্যাংক ব্যাপকভাবে দুগ্ধ খামার, দুগ্ধজাত ও পানীয় কারখানায় দুধ সংগ্রহ, সঞ্চয় এবং অপসারণ ব্যবহার করা হয়। এটা তোলে দুগ্ধ শিল্প দুধের স্টোরেজ ও মুড়ি জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার।
দুধ সংগ্রহ ট্যাংক এছাড়াও আকৃতির উপাদেয় কাঠামো সরল এবং সহজেই পরিষ্কার হিসেবে দেখানো হয়েছে।
দুধ সংগ্রহ ট্যাংক লাগানো থাকতে পারে দুধ ওজনের সরঞ্জাম সঙ্গে।
দুধ সংগ্রহ ট্যাংক গ্রাহক বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ডিজাইন করা যায়।
প্রযুক্তি তথ্য স্পেসিফিকেশন :
এম aterial : | SS304 বা SS316L | |||||||
বেধ: | 0.6-1। 5 মিমি | |||||||
পৃষ্ঠতল: | মিরর পালিশ সমাপ্ত | |||||||
সদস্য: | সীল গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের সঙ্গে | |||||||
রিম: | ঘূর্ণায়মান | |||||||
লক: | চার পিসি | |||||||
হ্যান্ডলগুলি: | এস tainless ইস্পাত | |||||||
নীচে: | স্টেইনলেস স্টীল singal নীচে | |||||||
গঠন: | সম্পূর্ণরূপে ঝালাই | |||||||
মডেল নাম্বার. | মাত্রা / এমএম | স্থুল নেস / এমএম | ক্যাপাসিটি (এল) | প্যাকিং মাত্রা (সেমি) | ||||
শরীর দিয়া | মাউথ তিনি | এইচ | ||||||
এম বি 1001 | 320 | 250 | 300 | 1 | 15 | 33 * 33 * 31 | ||
এম বি 1002 | 320 | 250 | 340 | 1 | 20 | 33 * 33 * 35 | ||
এম বি 1003 | 320 | 250 | 400 | 1 | 25 | 33 * 33 * 41 | ||
এম বি 1004 | 320 | 250 | 480 | 1 | 30 | 33 * 33 * 49 | ||
এম বি 1005 | 320 | 250 | 520 | 1 | 35 | 33 * 33 * 53 | ||
এম বি 1006 | 340 | 270 | 560 | 1 | 40 | 35 * 35 * 57 | ||
এম বি 1007 | 360 | 290 | 560 | 1 | 45 | 37 * 37 * 57 | ||
এম বি 1008 | 380 | 310 | 540 | 1 | 50 | 39 * 39 * 55 | ||
এম বি 1009 | 380 | 310 | 580 | 1 | 55 | 39 * 39 * 59 | ||
এম বি 1010 | 380 | 310 | 620 | 1 | 60 | 39 * 39 * 63 | ||
এম বি 1011 | 380 | 310 | 680 | 1 | 68 | 39 * 39 * 69 |
কারখানার শো
আমাদের কারখানা বেনজ়ৌ শহর, চেচিয়াং প্রদেশ অবস্থিত এবং 15 বছর বেশি যন্ত্রপাতি গ্রহণের উপর অভিজ্ঞতা থাকতে হয়।...more